Foto: Reprodução/Semarh
Esta sexta-feira, 22, deve ser chuvosa e de tempo encoberto em quase todas as regiões de Alagoas. A previsão foi divulgada pela Sala de Alerta da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh-AL). Segundo o órgão, imagens de satélite mostram a presença de uma nebulosidade sobre grande parte do nordeste, podendo ocasionar chuvas principalmente na Região Litorânea e Zona da Mata do estado.
Ainda de acordo com a meteorologia da Semarh, a temperatura em todo Alagoas deve variar entre 20° C e 29°C.
Veja no mapa a previsão completa para todas as regiões de Alagoas nesta sexta, 22.
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 28ºC | 70% | 96% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| Céu totalmente encoberto com chuvas em algumas regiões. | |||||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 29ºC | 65% | 98% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 28ºC | 70% | 96% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| Céu totalmente encoberto com chuvas em algumas regiões. | |||||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 28ºC | 70% | 96% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| Céu totalmente encoberto com chuvas em algumas regiões. | |||||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 29ºC | 60% | 98% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Variação de nebulosidade pela manhã com possibilidade de chuva no decorrer da tarde e noite | |||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 29ºC | 60% | 97% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Possibilidade de Chuva ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Variação de nebulosidade pela manhã com possibilidade de chuva no decorrer da tarde e noite | |||||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas ![]() | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas ![]() | Noite: Chuvas Isoladas ![]() | ![]() | ||
| Céu totalmente encoberto com chuvas em algumas regiões. | |||||
Fonte: TNH1















