O calendário do pis 2017/2018 foi divulgado hoje pela Caixa Econômica Federal e já pode ser sacado pelos trabalhadores que possuem 5 anos de carteira assinada e que tenham trabalhado 365 dias no ano base que foi 2016. Veja agora como ficam as novas regras do pis 2018 e se você tem direito a sacar o abono salarial do pis 2017/2018.
Calendário do PIS 2017/2018 | Consultar o PIS 2017
O abono salarial é liberado todos os anos pelo governo federal para milhares de trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep através do Ministério do Trabalho, CODEFAT e Caixa Econômica Federal. Além disso quem recebe o Pasep deve sacar o benefício no Banco do Brasil. Este ano o pagamento do pis 2016 será feito de forma diferente aos trabalhadores, por este motivo peço que você leia com atenção todas as informações para não perder o prazo de saque do pis nas agências da Caixa Econômica ( Saque do PIS) ou Banco do Brasil ( Saque do Pasep).
Calendário do PIS 2017/2018
A atual presidente Dilma Rousseff mudou as regras do pis em 2015, que altera o prazo de dias trabalhados e devidamente registrados em carteira assinada. Com as novas regras quem trabalhou durante 6 meses no ano base (2016) receberá o pagamento fracionado do pis, ou seja, com salário mínimo atual de R$880,00 no piso nacional, exceto no ( Paraná) que o salário atual de 2016 está em torno de R$1033,00, os trabalhadores para ter direito ao pis devem trabalhar no mínimo 6 meses de carteira assinada para receber R$937,00 / 12 = 78,08 x 6 = R$468,48
Em resumo se o salário é R$937,00,00 e você trabalhou por 6 meses em 2016, você receberá 6/12 ávos do valor total do mínimo, então se você estiver dentro das novas regras do pis 2016 seu pagamento será de R$468,48. Se você trabalhar por 8 meses basta dividir o salário mínimo por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados no ano base, neste caso 8 meses, o que dá um total de R$624,64. O valor fracionado do pis atual está em R$78,34 baseando-se no piso salarial nacional, exceto o do Paraná.
Na tabela abaixo colocamos todos os valores que os trabalhadores tem direito de acordo com as novas regras do PIS 2017 a 2018 ano base 2016.
Agora que você já sabe quais são as novas regras do pis para o ano 2017/2018 confira agora o calendário do pis 2018 atualizado pela Caixa Econômica Federal:
| TABELA PIS 2016/2017 ATUALIZADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||
|---|---|---|
| Cronograma de pagamento do PIS nas agências da Caixa: | ||
| Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
| Julho | 28/07/2017 | 30/06/2018 |
| Agosto | 18/08/2017 | 30/06/2018 |
| Setembro | 15/09/2017 | 30/06/2018 |
| Outubro | 14/10/2017 | 30/06/2018 |
| Novembro | 21/11/2017 | 30/06/2018 |
| Dezembro | 15/12/2017 | 30/06/2018 |
| Janeiro e Fevereiro | 19/01/2017 | 30/06/2018 |
| Março e Abril | 16/02/2017 | 30/06/2018 |
| Maio e Junho | 16/03/2017 | 30/06/2018 |
| Crédito em conta para correntistas da Caixa: | ||
| Nascidos em | Crédito em | |
| Julho | 23/07/2018 | |
| Agosto | 17/08/2018 | |
| Setembro | 14/09/2018 | |
| Outubro | 13/10/2018 | |
| Novembro | 15/11/2018 | |
| Dezembro | 11/12/2018 | |
| Janeiro e Fevereiro | 18/01/2018 | |
| Março e Abril | 12/02/2018 | |
| Maio e Junho | 17/03/2018 | |
| Cronograma de pagamento do PASEP nas agências do Banco do Brasil: | ||
| Final da inscrição | Recebem a partir de | Recebem até |
| 0 | 28/07/2017 | 30/06/2018 |
| 1 | 18/08/2017 | 30/06/2018 |
| 2 | 15/09/2017 | 30/06/2018 |
| 3 | 14/10/2017 | 30/06/2018 |
| 4 | 21/11/2017 | 30/06/2018 |
| 5 | 19/01/2018 | 30/06/2018 |
| 6 e 7 | 16/02/2018 | 30/06/2018 |
| 8 e 9 | 16/03/2018 | 30/06/2018 |
| Saiba mais em: | www.calendariodopis2016.com.br | |
| Final de Inscrição: | Início de pagamento: | Recebem Até: |
|
|
|

